Bỏ qua nội dungKIM CƯƠNG TRÒN – DIAMOND ROUND .
Siêu Big Sale – Chào Xuân 2025!
| GIA Report | Size | Carat | Color | Polish | Sym.. | Price |
| ***99 | 3.63 | 0.18 | D/VVS2 | EX | EX | 8,372,000 |
| *9189 | 3.6 | 0.18 | D/VVS2 | EX | EX | 7,372,000 |
| *3671 | 3.6 | 0.18 | E/VS1 | EX | EX | 7,200,000 |
| *6390 | 3.65 | 0.18 | E/VS2 | EX | EX | 7,200,200 |
| *5318 | 3.69 | 0.18 | E/VS1 | EX | EX | 7,098,000 |
| | | | | | |
| ***79 | 4.5 | 0.33 | F/VVS2 | EX | EX | 19,000,000 |
| ***34 | 4.60 | 0.37 | D/VVS1 | EX | EX | 20,000,000 |
| ***43 | 4.53 | 0.32 | E/IF | EX | EX | 20,000,000 |
| 8941 | 4.5 | 0.35 | E/VVS2 | EX | EX | Sale Off 14,900,000 |
| 2807 | 4.5 | 0.36 | E/VVS1 | EX | EX | Sale Off 16,000,000 |
| ****20 | 4.60 | 0,37 | F | EX | EX | 15,802,500 |
| ****11 | 4.52 | 0,35 | D | EX | EX | 15,802,500 |
| **94 | 4.58 | 0.37 | F/VVS1 | EX | EX | Sale Off 16,500,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ****79 | 5.10 | 0,46 | F | EX | EX | 27,746,250 |
| ****91 | 5.50 | 0,6 | l | EX | EX | 31,421,250 |
| ****28 | 5.44 | 0,57 | l | EX | EX | 32,891,250 |
| ***569 | 5.48 | 0,6 | E | EX | EX | Big Sale 36,000,000 |
| | | | | | |
| ****** | 5.4 | 0,56 | F | EX | EX | 45,337,500 |
| ***38 | 5.4 | 0.62 | E/VVS2 | EX | EX | Big Sale 40,500,000 |
| ***87 | 5.48 | 0.62 | F/VVS2 | EX | EX | Big Sale 40,000,000 |
KIM CƯƠNG TRÁI TIM – DIAMOND HEART
| GIA Report | Size | Carat | Color | Clarity | Sym.. | Price |
| ***841 | 4.00*3.51 | 0.19 | D | SI1 | EX | 8,200,000 sale off |
| ***371 | 4.00*3.56 | 0.19 | D | SI1 | EX | 8,400,000 sale off |
| ***033 | 3.96*3.54 | 0.19 | D | VS1 | EX | 8,500,000 sale off |
| ***429 | 4.00*3.53 | 0.18 | D | VS1 | VR | 8,200,000 sale off |
| ***696 | 4.41*3.56 | 0.23 | D | VS2 | EX | 10,500,000 sale off |
GIÁ KIM CƯƠNG TẤM
0.8 | 80,000 | 2.5 | 1,150,000 |
0.9 | 80,000 | 2.6 | 1,250,000 |
1.0 | 78,000 | 2.7 | 1,650,000 |
1.1 | 110,000 | 2.8 | 1,860,000 |
1.2 | 135,000 | 2.9 | 2,220,000 |
1.3 | 165,000 | 3.0 | 2,280,000 |
1.4 | 195,000 | 3.1 | 2,568,000 |
1.5 | 220,000 | 3.2 | 2,940,000 |
1.6 | 275,000 | 3.3 | 3,720,000 |
1.7 | 320,000 | 3.4 | 4,290,000 |
1.8 | 385,000 | 3.5 | 4,680,000 |
1.9 | 444,000 | 3.6 | call |
2.0 | 525,000 | 3.7 | call |
2.1 | 565,000 | 3.8 | call |
2.2 | 625,000 | 3.9 | call |
2.3 | 852,000 | 4.0 | call |
2.4 | 954,000 | | |
TRANG SỨC KIM CƯƠNG HIỆN BÁN CHẠY NHẤT VNJ !
khac rong