Size | Giá lẻ | Size | Giá lẻ |
0.8 | 120,000 | 2.0 | 720,000 |
0.9 | 123,000 | 2.1 | 780,000 |
1.0 | 127,000 | 2.2 | 870,000 |
1.1 | 135,000 | 2.3 | 885,000 |
1.2 | 187,000 | 2.4 | 1,065,000 |
1.3 | 225,000 | 2.5 | 1,440,000 |
1.4 | 262,500 | 2.6 | 1,695,000 |
1.5 | 300,000 | 2.7 | 1,920,000 |
1.6 | 375,000 | 2.8 | 2,100,000 |
1.7 | 435,000 | 2.9 | 2,685,000 |
1.8 | 525,000 | 3.0 | 2,895,000 |
1.9 | 600,000 | 3.1 | 3,285,000 |
3.2 | 3,900,000 |
BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG TẤM THIÊN NHIÊN NƯỚC 1 E D F
Bảng giá chỉ áp dụng cho số lượng