| Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 80,000 | 1.9 | 444,000 | 3.0 | 2,280,000 |
| 0.9 | 80,000 | 2.0 | 525,000 | 3.1 | 2,568,000 |
| 1.0 | 78,000 | 2.1 | 565,000 | 3.2 | 2,940,000 |
| 1.1 | 110,000 | 2.2 | 625,000 | 3.3 | 3,720,000 |
| 1.2 | 135,000 | 2.3 | 852,000 | 3.4 | 4,290,000 |
| 1.3 | 165,000 | 2.4 | 954,000 | 3.5 | 4,680,000 |
| 1.4 | 195,000 | 2.5 | 1,150,000 | 3.6 | Call |
| 1.5 | 220,000 | 2.6 | 1,250,000 | 3.7 | Call |
| 1.6 | 275,000 | 2.7 | 1,650,000 | 3.8 | Call |
| 1.7 | 320,000 | 2.8 | 1,860,000 | 3.9 | Call |
| 1.8 | 385,000 | 2.9 | 2,220,000 | 4.0 | Call |
